Реле промежуточное серии JTX-3C применяются в схемах автоматики для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока. Имеет светодиодную индикацию срабатывания реле, а также ручной тест для проверки состояния контактов.
| Характеристики | Показатель | 
| Тип модуля | Реле промежуточное | 
| Контактная группа(конфигурация) | 3C | 
| Номинальный ток нагрузки, А | 10 | 
| Напряжение питания катушки, V | 12 | 
| Потребляемая мощность, W | 2 | 
| Напряжение срабатывания | DC:<75%, AC:<80% | 
| Напряжение отпускания | DC:>10%, AC:>30% | 
| Сопротивление изоляции, МОм | 100 | 
| Сопротивление контактов, МОм | 100 | 
| Электрическая износостойкость,циклов В-О,не менее | 100 000 | 
| Механическая износостойкость,циклов В-О,не менее | 10 000 000 | 
| Время отпускания , мс | 20 | 
| Время срабатывания , мс | 20 | 
| Диэлектрическая прочность между открытыми контактами, VAC | 1000 в течении 1 мин | 
| Диэлектрическая прочность между катушкой и контактами, VAC | 1500 в течении 1 мин | 
| Рабочая температура | -40...+55°C | 
| Габаритные размеры (ДхШхВ) , мм | 35x35x66,5 | 
| Масса нетто , кг | 0.09 | 
| Тип применяемых клеммных гнезд | PF 113A | 
| Тип реле | электромагнитное | 
|---|---|
| Номинальный ток | 7 А | 
| Напряжение | 12 V | 
| Тип тока | переменный(АС) | 
К сожалению, у этого товара еще нет отзывов.